Clasificación del club "C.A. DONA SANG"
Página 1 de 1, mostrando 6 corredores de un total de 6 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|
2489 | 131 | LUIS ALAMA RUIZ | 00:37:25 | Veterano B | NO |
1486 | 449 | VICTOR RODRIGUEZ CAMPS | 00:33:05 | Veterano A | NO |
1430 | 2461 | BEGOñA MARTIN CUEJE | 00:32:51 | Veterana A | NO |
931 | 5073 | ISAAC GONZALEZ NOGUES | 00:30:21 | Veterano A | NO |
762 | 6942 | FCO. JAVIER SENDRA MARTINEZ | 00:29:31 | Veterano A | NO |
133 | 6429 | CARLOS ROIG MORENO | 00:24:15 | Veterano A | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>